解密主力资金出逃股 连续5日净流出503股
0次浏览
发布时间:2025-05-30 16:53:00
证券时报•数据宝统计,截至5月30日收盘,沪深两市共503只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,合盛硅业连续21日主力资金净流出,排名第一;丰立智能等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出37.15亿元,双林股份紧随其后,14天累计净流出23.82亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,金石资源占比排名居首,该股近6日下跌3.73%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 5 | 37.15 | 9.10 | -13.01 |
300100 | 双林股份 | 14 | 23.82 | 9.72 | -23.97 |
002510 | 天汽模 | 7 | 14.59 | 8.88 | -21.13 |
301316 | 慧博云通 | 6 | 13.09 | 6.66 | -16.82 |
002165 | 红宝丽 | 7 | 12.25 | 8.36 | -23.77 |
300879 | 大叶股份 | 14 | 9.37 | 4.23 | 10.43 |
600276 | 恒瑞医药 | 7 | 8.95 | 5.42 | -1.79 |
000559 | 万向钱潮 | 10 | 8.85 | 5.76 | -17.32 |
601012 | 隆基绿能 | 14 | 8.23 | 6.76 | -6.56 |
300353 | 东土科技 | 5 | 8.22 | 7.02 | -4.96 |
601919 | 中远海控 | 6 | 7.57 | 8.26 | -1.92 |
300766 | 每日互动 | 7 | 6.89 | 9.16 | -12.65 |
300007 | 汉威科技 | 10 | 6.88 | 9.60 | -17.30 |
603893 | 瑞芯微 | 9 | 6.46 | 7.30 | -11.50 |
600050 | 中国联通 | 5 | 6.45 | 12.62 | -0.37 |
002651 | 利君股份 | 6 | 6.17 | 7.22 | -24.01 |
688017 | 绿的谐波 | 13 | 5.60 | 9.55 | -20.58 |
001979 | 招商蛇口 | 14 | 5.56 | 10.33 | -3.98 |
603799 | 华友钴业 | 7 | 5.07 | 10.15 | -6.07 |
300459 | 汤姆猫 | 6 | 4.91 | 9.14 | -5.75 |
300014 | 亿纬锂能 | 7 | 4.81 | 8.08 | -5.08 |
300015 | 爱尔眼科 | 8 | 4.61 | 10.76 | -4.83 |
300963 | 中洲特材 | 5 | 4.23 | 3.60 | -13.66 |
603881 | 数据港 | 14 | 4.22 | 5.36 | -13.59 |
601933 | 永辉超市 | 8 | 4.01 | 6.38 | -6.74 |
603728 | 鸣志电器 | 14 | 3.95 | 7.05 | -16.40 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 3.85 | 6.34 | -7.40 |
688608 | 恒玄科技 | 7 | 3.72 | 6.29 | -4.08 |
300121 | 阳谷华泰 | 5 | 3.55 | 6.49 | -7.16 |
300718 | 长盛轴承 | 6 | 3.32 | 8.13 | -10.14 |
688135 | 利扬芯片 | 8 | 3.32 | 12.90 | -23.37 |
002727 | 一心堂 | 5 | 3.31 | 6.40 | -11.20 |
300024 | 机器人 | 14 | 3.27 | 6.60 | -8.23 |
688525 | 佰维存储 | 10 | 3.25 | 9.00 | -8.50 |
301368 | 丰立智能 | 18 | 3.15 | 5.63 | -19.06 |
002520 | 日发精机 | 10 | 3.10 | 6.04 | -11.71 |
002765 | 蓝黛科技 | 5 | 2.92 | 13.15 | -7.41 |
688123 | 聚辰股份 | 18 | 2.92 | 7.75 | -3.46 |
002155 | 湖南黄金 | 5 | 2.89 | 8.44 | -5.36 |
601600 | 中国铝业 | 7 | 2.86 | 5.96 | -3.68 |
601555 | 东吴证券 | 12 | 2.85 | 9.58 | -2.80 |
600410 | 华胜天成 | 6 | 2.84 | 5.09 | -6.89 |
000958 | 电投产融 | 5 | 2.83 | 5.71 | -8.70 |
300207 | 欣旺达 | 7 | 2.81 | 11.48 | -6.89 |
002896 | 中大力德 | 8 | 2.67 | 6.52 | -10.87 |
300604 | 长川科技 | 6 | 2.66 | 8.81 | -5.96 |
605208 | 永茂泰 | 12 | 2.63 | 5.41 | -15.57 |
688008 | 澜起科技 | 6 | 2.60 | 4.91 | -1.91 |
600104 | 上汽集团 | 6 | 2.58 | 7.97 | -5.43 |
301007 | 德迈仕 | 5 | 2.57 | 6.15 | -9.70 |
000962 | 东方钽业 | 7 | 2.54 | 4.33 | -6.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10 | 2.52 | 6.51 | -6.03 |
601198 | 东兴证券 | 12 | 2.52 | 10.58 | -5.81 |
002584 | 西陇科学 | 7 | 2.47 | 2.62 | -4.09 |
000735 | 罗牛山 | 10 | 2.37 | 21.62 | -5.04 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 2.33 | 8.81 | -7.53 |
002965 | 祥鑫科技 | 5 | 2.32 | 8.96 | -6.27 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 2.28 | 2.22 | -4.63 |
688223 | 晶科能源 | 13 | 2.23 | 10.41 | -10.65 |
300573 | 兴齐眼药 | 6 | 2.20 | 8.35 | -8.87 |
600031 | 三一重工 | 6 | 2.19 | 5.34 | -1.26 |
002553 | 南方精工 | 5 | 2.10 | 3.36 | -5.80 |
688076 | 诺泰生物 | 8 | 2.10 | 8.81 | -13.95 |
301297 | 富乐德 | 5 | 2.06 | 5.18 | -10.10 |
301050 | 雷电微力 | 6 | 2.06 | 11.47 | -6.88 |
002284 | 亚太股份 | 8 | 2.04 | 4.90 | -12.03 |
000733 | 振华科技 | 6 | 2.04 | 7.64 | -4.39 |
601615 | 明阳智能 | 14 | 2.01 | 7.94 | -5.81 |
688400 | 凌云光 | 6 | 2.00 | 9.28 | -15.31 |
300584 | 海辰药业 | 5 | 1.99 | 5.38 | -19.28 |
002183 | 怡亚通 | 9 | 1.98 | 11.49 | -8.72 |
600114 | 东睦股份 | 8 | 1.96 | 9.08 | -5.94 |
000980 | 众泰汽车 | 5 | 1.96 | 13.57 | -5.07 |
002196 | 方正电机 | 10 | 1.95 | 5.81 | -12.57 |
300507 | 苏奥传感 | 8 | 1.93 | 10.02 | -9.04 |
002127 | 南极电商 | 8 | 1.90 | 6.63 | -16.38 |
000960 | 锡业股份 | 8 | 1.89 | 9.70 | -3.86 |
300010 | 豆神教育 | 9 | 1.85 | 7.09 | -5.95 |
300777 | 中简科技 | 8 | 1.83 | 8.31 | -6.43 |
300568 | 星源材质 | 7 | 1.82 | 9.24 | -6.78 |
300953 | 震裕科技 | 7 | 1.81 | 3.98 | -11.42 |
603200 | 上海洗霸 | 7 | 1.75 | 7.25 | -13.64 |
000425 | 徐工机械 | 8 | 1.75 | 4.58 | -2.49 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 1.74 | 8.42 | -8.28 |
688158 | 优刻得 | 6 | 1.74 | 10.00 | -7.63 |
601800 | 中国交建 | 12 | 1.74 | 9.06 | -4.25 |
600460 | 士兰微 | 6 | 1.73 | 8.71 | -3.88 |
300379 | *ST东通 | 7 | 1.73 | 8.63 | -12.12 |
600452 | 涪陵电力 | 8 | 1.73 | 5.10 | 1.15 |
300972 | 万辰集团 | 8 | 1.69 | 5.98 | -2.10 |
002843 | 泰嘉股份 | 8 | 1.69 | 9.29 | -15.14 |
300035 | 中科电气 | 7 | 1.69 | 10.86 | -8.13 |
601766 | 中国中车 | 5 | 1.68 | 10.37 | -1.10 |
301498 | 乖宝宠物 | 11 | 1.68 | 4.80 | -3.56 |
000728 | 国元证券 | 12 | 1.64 | 7.69 | -3.82 |
688385 | 复旦微电 | 7 | 1.63 | 7.63 | -4.60 |
600279 | 重庆港 | 6 | 1.62 | 5.60 | -11.99 |
600559 | 老白干酒 | 12 | 1.59 | 9.26 | -4.85 |
301662 | 宏工科技 | 7 | 1.59 | 5.76 | -15.57 |
002068 | 黑猫股份 | 7 | 1.58 | 6.97 | -17.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。